Sélectionnez dans la liste un modèle et un équipement et comparez jusqu'à 3 équipements
Sélectionnez dans la liste un modèle et un équipement et comparez jusqu'à 3 équipements
Juke
Jantes alliage 17" Sport | |||
---|---|---|---|
Jantes alliage 17" Sport |
Graphite - Sellerie tissu | |||
---|---|---|---|
Graphite - Sellerie tissu | |||
Graphite - Sellerie cuir et suède en synthétique | |||
Graphite - Sellerie cuir et suède en synthétique |
ABS (Système antiblocage des freins) | |||
---|---|---|---|
ABS (Système antiblocage des freins) | |||
EBD (Répartiteur électronique de freinage) | |||
EBD (Répartiteur électronique de freinage) | |||
ESP (Contrôle électronique de trajectoire) | |||
ESP (Contrôle électronique de trajectoire) | |||
NBAS (Amplificateur de freinage d'urgence) | |||
NBAS (Amplificateur de freinage d'urgence) | |||
Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS) | |||
Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS) | |||
Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux | |||
Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux | |||
Airbag passager déconnectable | |||
Airbag passager déconnectable | |||
Appui-tête central arrière | |||
Appui-tête central arrière | |||
Ceintures de sécurité avant 3 points réglables en hauteur avec prétensionneurs, limiteur d'effort et ELR | |||
Ceintures de sécurité avant 3 points réglables en hauteur avec prétensionneurs, limiteur d'effort et ELR | |||
Ceintures de sécurité arrière 3 points avec enrouleur | |||
Ceintures de sécurité arrière 3 points avec enrouleur | |||
2 Points d'ancrage de siège enfant ISOFIX à l'arrière | |||
2 Points d'ancrage de siège enfant ISOFIX à l'arrière | |||
Kit de réparation pneumatique | |||
Kit de réparation pneumatique |
Coques de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie | |||
---|---|---|---|
Coques de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie | |||
Poignées de porte avant couleur carrosserie | |||
Poignées de porte avant couleur carrosserie | |||
Vitres latérales arrière et vitre de hayon surteintées | |||
Vitres latérales arrière et vitre de hayon surteintées | |||
Sortie d'échappement chromée | |||
Sortie d'échappement chromée | |||
Coques de rétroviseurs extérieurs noir | |||
Coques de rétroviseurs extérieurs noir | |||
Cerclages de feux avant noir | |||
Cerclages de feux avant noir | |||
Inserts de bouclier avant et arrière noir | |||
Inserts de bouclier avant et arrière noir |
Ciel de toit noir | |||
---|---|---|---|
Ciel de toit noir | |||
Poignées de portes chromées | |||
Poignées de portes chromées | |||
Casquette d’instrumentation surpiquée noire | |||
Casquette d’instrumentation surpiquée noire | |||
Console centrale et cerclages d’aérateurs noire laquée | |||
Console centrale et cerclages d’aérateurs noire laquée | |||
Inserts de portes avant et arrière noir laqués | |||
Inserts de portes avant et arrière noir laqués | |||
Insert pommeau de levier de vitesse noir laqué | |||
Insert pommeau de levier de vitesse noir laqué |
Direction assistée électrique | |||
---|---|---|---|
Direction assistée électrique | |||
Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques | |||
Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques | |||
Siège conducteur réglable en hauteur | |||
Siège conducteur réglable en hauteur | |||
Pommeau de levier de vitesse gainé en cuir | |||
Pommeau de levier de vitesse gainé en cuir | |||
Volant en cuir | |||
Volant en cuir | |||
Volant réglable en hauteur | |||
Volant réglable en hauteur | |||
Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques, dégivrants et rabattables automatiquement | |||
Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques, dégivrants et rabattables automatiquement |
Banquette arrière rabattable 60/40 | |||
---|---|---|---|
Banquette arrière rabattable 60/40 | |||
Climatisation automatique couplée au NDCS avec filtre à pollen | |||
Climatisation automatique couplée au NDCS avec filtre à pollen | |||
Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance | |||
Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance | |||
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | |||
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | |||
Organiseur de coffre | |||
Organiseur de coffre | |||
Deux porte-gobelets sur la console centrale | |||
Deux porte-gobelets sur la console centrale | |||
Prise 12 V sur console centrale avant | |||
Prise 12 V sur console centrale avant | |||
Sécurité enfant sur les portes arrières | |||
Sécurité enfant sur les portes arrières | |||
Vitres avant et arrière électriques avec fonction automatique | |||
Vitres avant et arrière électriques avec fonction automatique |
Feux diurnes LED avec clignotants intégrés | |||
---|---|---|---|
Feux diurnes LED avec clignotants intégrés | |||
Phares antibrouillard LED | |||
Phares antibrouillard LED | |||
Feu antibrouillard arrière | |||
Feu antibrouillard arrière | |||
Essuie-glaces avant à déclenchement automatique | |||
Essuie-glaces avant à déclenchement automatique | |||
Allumage automatique des phares | |||
Allumage automatique des phares |
Ordinateur de bord avec indicateur de température extérieure | |||
---|---|---|---|
Ordinateur de bord avec indicateur de température extérieure | |||
Nissan Dynamic Control System: système de contrôle des modes de conduite et de la climatisation (NDCS) | |||
Nissan Dynamic Control System: système de contrôle des modes de conduite et de la climatisation (NDCS) | |||
Régulateur/limiteur de vitesse avec commandes au volant | |||
Régulateur/limiteur de vitesse avec commandes au volant | |||
Intelligent Key | |||
Intelligent Key | |||
Intelligent key avec bouton de démarrage | |||
Intelligent key avec bouton de démarrage |
Système audio CD/MP3 avec commandes au volant et 4 haut-parleurs | |||
---|---|---|---|
Système audio CD/MP3 avec commandes au volant et 4 haut-parleurs | |||
Prise auxiliaire Jack 3.5" pour lecteur MP3 | |||
Prise auxiliaire Jack 3.5" pour lecteur MP3 | |||
Système main libres Bluetooth (téléphone et musique) | |||
Système main libres Bluetooth (téléphone et musique) | |||
Système de navigation avec écran couleur tactile de 5,8" | |||
Système de navigation avec écran couleur tactile de 5,8" | |||
Services connectés avec intégration Smartphone : GoogleTM POI et Send-To-Car (points d’intérêts et planificateur de trajet à distance) | |||
Services connectés avec intégration Smartphone : GoogleTM POI et Send-To-Car (points d’intérêts et planificateur de trajet à distance) | |||
Control music for lecteur MP3, clé USB, disque dur externe | |||
Control music for lecteur MP3, clé USB, disque dur externe | |||
Caméra de recul | |||
Caméra de recul | |||
Système audio CD/MP3 avec commandes au volant | |||
Système audio CD/MP3 avec commandes au volant | |||
4 haut-parleurs Bose® (avant et côtés) | |||
4 haut-parleurs Bose® (avant et côtés) | |||
2 haut-parleurs Bose® intégrés à l'appui-tête conducteur | |||
2 haut-parleurs Bose® intégrés à l'appui-tête conducteur |
Carburant | |||
---|---|---|---|
Carburant | |||
Cylindrée, cm³ | |||
Cylindrée, cm³ | |||
Type | |||
Type | |||
Couple maximal, Nm / tr/mn | |||
Couple maximal, Nm / tr/mn | |||
Roues motrices | |||
Roues motrices | |||
Puissance maximale, kW (ch) / tr/mn | |||
Puissance maximale, kW (ch) / tr/mn | |||
Norme de dépollution | |||
Norme de dépollution | |||
Acceleration - 0 à 100 km/h, sec | |||
Acceleration - 0 à 100 km/h, sec | |||
Vitesse max., km/h | |||
Vitesse max., km/h | |||
Nombre de rapports | |||
Nombre de rapports | |||
Boîte de vitesses | |||
Boîte de vitesses | |||
Culasse | |||
Culasse | |||
Système d'admission | |||
Système d'admission | |||
Alimentation | |||
Alimentation | |||
Système Stop / Start | |||
Système Stop / Start | |||
Nombre de chevaux fiscaux, CV | |||
Nombre de chevaux fiscaux, CV |
Hauteur, mm | |||
---|---|---|---|
Hauteur, mm | |||
Longueur, mm | |||
Longueur, mm | |||
Largeur hors rétroviseurs, mm | |||
Largeur hors rétroviseurs, mm | |||
Empattement, mm | |||
Empattement, mm | |||
Diamètre de braquage entre trottoirs, m | |||
Diamètre de braquage entre trottoirs, m |
Poids tractable max freiné, kg | |||
---|---|---|---|
Poids tractable max freiné, kg | |||
Poids tractable max non freiné, kg | |||
Poids tractable max non freiné, kg | |||
Poids en ordre de marche, kg | |||
Poids en ordre de marche, kg | |||
Poids total autorisé en charge (PTAC), kg | |||
Poids total autorisé en charge (PTAC), kg | |||
Poids total roulant autorisé (PTRA), kg | |||
Poids total roulant autorisé (PTRA), kg | |||
Charge verticale max sur l'attelage, kg | |||
Charge verticale max sur l'attelage, kg | |||
Min. volume de coffre, litres | |||
Min. volume de coffre, litres | |||
Max. volume de coffre, litres | |||
Max. volume de coffre, litres | |||
Capacité du réservoir, litres | |||
Capacité du réservoir, litres |
Nombre de portes | |||
---|---|---|---|
Nombre de portes | |||
Carrosserie | |||
Carrosserie |
Cycle urbain, l/100km | |||
---|---|---|---|
Cycle urbain, l/100km | |||
Cycle extra-urbain, l/100km | |||
Cycle extra-urbain, l/100km | |||
Cycle mixte, l/100 km | |||
Cycle mixte, l/100 km | |||
Emissions de CO₂ - mixte, g/100km | |||
Emissions de CO₂ - mixte, g/100km |
Direction | |||
---|---|---|---|
Direction | |||
Suspensions avant / arrière | |||
Suspensions avant / arrière | |||
Dimension des jantes | |||
Dimension des jantes | |||
Dimension des pneumatiques | |||
Dimension des pneumatiques | |||
Système de freinage | |||
Système de freinage | |||
Freins - avant | |||
Freins - avant | |||
Freins - arrière | |||
Freins - arrière |
NissanConnect
|
|||
---|---|---|---|
NissanConnect
|
|||
Système audio Bose® Personal®
|
|||
Système audio Bose® Personal®
|