-
Manuel du propriétaire Nissan
- Après-vente & Services
- Rappels et mises à jour
- Maintenance et entretien
- Accessoires
- Promesses services
- Garantie Nissan
- Assistance
- Manuels d’utilisation Nissan
- Contrats de services
- Services électriques
- Systèmes embarqués NissanConnect
- Éligibilité des véhicules
- Page de maintenance
- OTA Information
- MyNISSAN : Votre compte tout-en-un et vos services connectés
Manuel du propriétaire Nissan
Nissan ARIYA 2024 Manuel utilisateur
13.2.2. Pression des pneus
Taille | Pression (kPa) | Pression (kgf/cm2) | Pression (psi) | |
Pneu avant d'origine | 255/45 R20 | 240 | 2,4 | 35 |
235/55 R19 | 260 | 2,6 | 38 | |
Pneu arrière d'origine | 255/45 R20 | 240 | 2,4 | 35 |
280 (pour un conducteur + 3 passagers ou plus) | 2,8 (pour un conducteur + 3 passagers ou plus) | 41 (pour un conducteur + 3 passagers ou plus) | ||
235/55 R19 | 260 | 2,6 | 38 | |
300 (pour un conducteur + 3 passagers ou plus) | 3,0 (pour un conducteur + 3 passagers ou plus) | 44 (pour un conducteur + 3 passagers ou plus) | ||
Manuel utilisateur Nissan