Nissan Juke Hybrid 2023 Manuel utilisateur
4.6.2.2. Positions des dispositifs de retenue pour enfant ISOFIX homologués
Groupe de poids | Position d'assise | Dispositifs de retenue pour enfant recommandés | |||||
Siège passager avant Airbag activé | Siège passager avant Airbag désactivé | Siège latéral arrière | Siège central arrière | ||||
Nacelle | F | ISO/L1 | X | X | X | X | — |
G | ISO/L2 | X | X | X | X | ||
0 (< 10 kg) | E | ISO/R1 | X | X | IL *2 | X | Britax Roemer Babysafe Plus SHR II + Isofix Base |
0+ (< 13 kg) | E | ISO/R1 | X | X | IL *2 | X | |
D | ISO/R2 | X | X | IL *2 | X | ||
C | ISO/R3 | X | X | IL *2 | X | ||
I (9 à 18 kg) | D | ISO/R2 | X | X | IL *2 | X | Britax Roemer Duo Plus |
C | ISO/R3 | X | X | IL *2 | X | ||
B | ISO/F2 | X | X | IUF/IL *1,2 | X | ||
B1 | ISO/F2X | X | X | IUF/IL *1,2 | X | ||
A | ISO/F3 | X | X | IUF/IL *1,2 | X | ||
II (15 à 25 kg) | — | — | X | X | IUF/IL *1,2 | X | Britax Roemer KidFix2 R *3 |
II/III (15-36 kg) | — | — | X | X | IL *1,2 | X | Britax Roemer KidFix2 R *3 |
- X :Cette position ne convient pas à l'installation d'un dispositif de retenue pour enfant ISOFIX.
- IUF :Convient aux dispositifs de retenue pour enfant face à la route ISOFIX homologués pour ce groupe de poids.
- IL :Convient aux dispositifs de retenue pour enfant ISOFIX d'un véhicule spécifique, de catégorie restreinte ou semi-universelle, homologués pour ce type de véhicule.
- :(Sièges arrière uniquement) Placez l'appuie-tête sur la position la plus haute ou, si nécessaire, retirez-le s'il interfère avec l'appuie-tête. Ne retirez pas l'appuie-tête lorsque vous utilisez un coussin rehausseur uniquement.
- :Faites coulisser le(s) siège(s) avant suffisamment vers l'avant et/ou réglez la hauteur du siège (selon modèles) sur la position la plus haute afin d'éviter tout contact entre le dispositif de retenue pour enfant et le siège arrière ou avant.
- :Utilisez ce dispositif de retenue pour enfant avec dossier attaché et 'SecureGuard' en place.
Manuel utilisateur Nissan